性能について
最も気になるのが排気量による「速さ」の違いだろう。
SLK200 0-100km/hのタイムが7.9秒。
SLK350 0-100km/hのタイムは5.4秒。
2.5秒もの差がある。46%も高速である。
コスト面について
自動車税の月額をご覧いただきたい。
| 自動車税の税額(乗用車) | ||
| 自動車(四輪)の排気量 | 自家用車 | 営業車 |
| 660cc以下(軽自動車税) | 7,200円 | - |
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
| 1,000cc超~1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
| 1,500cc超~2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
| 2,000cc超~2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
| 2,500cc超~3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
| 3,000cc超~3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
| 3,500cc超~4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
| 4,000cc超~4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
| 4,500cc超~6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 |
| 6,000cc超~ | 111,000円 | 40,700円 |
SLK200は2000cc未満なので39500円
SLK350は3000cc未満なので51000円となる。
燃費について
SLK350は9.1km/l
SLK280も存在するのだがデータが揃っていないので次の機会に。
0 件のコメント:
コメントを投稿