2012年4月10日火曜日
2012年4月1日日曜日
SLK200とSLK350どちらを買うべきか?
性能について
最も気になるのが排気量による「速さ」の違いだろう。
SLK200 0-100km/hのタイムが7.9秒。
SLK350 0-100km/hのタイムは5.4秒。
2.5秒もの差がある。46%も高速である。
コスト面について
自動車税の月額をご覧いただきたい。
| 自動車税の税額(乗用車) | ||
| 自動車(四輪)の排気量 | 自家用車 | 営業車 |
| 660cc以下(軽自動車税) | 7,200円 | - |
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
| 1,000cc超~1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
| 1,500cc超~2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
| 2,000cc超~2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
| 2,500cc超~3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
| 3,000cc超~3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
| 3,500cc超~4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
| 4,000cc超~4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
| 4,500cc超~6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 |
| 6,000cc超~ | 111,000円 | 40,700円 |
SLK200は2000cc未満なので39500円
SLK350は3000cc未満なので51000円となる。
燃費について
SLK350は9.1km/l
SLK280も存在するのだがデータが揃っていないので次の機会に。
2012年3月14日水曜日
SLKの速さ・パフォーマンス
SLKのパフォーマンス
以下はモデルごとのパフォーマンスを示したもの。
この時間が短ければ短いほど、
加速性能が高いということになる。
SLK200は0-100km/hで7.9秒。
SLK350は5.4秒。
さらに下にオープンカーとして比較されやすいポルシェボクスターの性能を示した。
350であれば、ポルシェとも対等に戦えることがわかる。
| モデル | 年式 | 0-100 km/h 加速 (秒) | 最高速 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| SLK 200 KOMPRESSOR | 2004–2008 | 7.9* | 229 km/h (142.3 mph) | 1,390 kg (3,100 lb) (1,415 kg (3,120 lb)) |
| SLK 200 KOMPRESSOR | 2008- | ? | ? | ? |
| SLK 280 | 2005–2009 | 6.7* | 250 km/h *** | 1,440 kg (3,200 lb) (1,460 kg (3,200 lb)) |
| SLK 300 | 2009- | 6.7* | 250 km/h *** | 1,440 kg (3,200 lb) (1,460 kg (3,200 lb)) |
| SLK 350 | 2004–2008 | 5.4* | 250 km/h *** | 1,465 kg (3,230 lb) (1,485 kg (3,270 lb)) |
| SLK 350 | 2008- | 5.3 | 250 km/h*** | ? |
| SLK 55 AMG | 2004- | 4.3** | 250 km/h *** | (1,540 kg (3,400 lb)) |
| SLK 55 AMG Black Series | 2006–2008 | 4.5** | 250 km/h *** | (1,495 kg (3,300 lb)) |
*マニュアルでの計測
**オートマでの計測
***リミッターによる制限
出典:http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_R171
Boxster 986 model history
| Year | Engine | HP | Transmission | 0–100 km/h (60 mph) | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2.5L | 150 kW (204 PS; 201 hp) | Manual | 6.9 seconds (6.7) | 240 km/h (149 mph) |
| 2.5L | 150 kW (204 PS; 201 hp) | TipTronic | 7.6 seconds (7.4) | 235 km/h (146 mph) | |
| 2000 | 2.7L | 162 kW (220 PS; 217 hp) | Manual | 6.4 seconds | 253 km/h (157 mph) |
| 2.7L | 162 kW (220 PS; 217 hp) | Manual | 6.6 seconds | 249 km/h (155 mph) | |
| 3.2L S | 186 kW (253 PS; 249 hp) | xx | 5,9 seconds | 2xx km/h (1xx mph) | |
| 2003 | 2.7L | 168 kW (229 PS; 225 hp) | Manual | 6.2 seconds | 253 km/h (157 mph) |
| 2.7L | 168 kW (229 PS; 225 hp) | Tiptronic S | 7.0 seconds | 248 km/h (154 mph) | |
| 3.2L S | 191 kW (261 PS; 258 hp) | Manual | 5.4 seconds | 264 km/h (164 mph) | |
| 3.2L S | 191 kW (261 PS; 258 hp) | Tiptronic S | 6.1 seconds | 258 km/h (160 mph) | |
| 2004 S 550 | 3.2L | 196 kW (264 PS; 266 hp) | Manual | 5.7 seconds | 266 km/h (165 mph) |
登録:
投稿 (Atom)